Laiton Corps
Pompe à vibrations Ulka EX5-120V, 60Hz, 41W NSF
Premium Pompe à vibrations | Made in Italy
Produit ULKA authentique
Compatibility CHART
Notice: This product is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer part numbers.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number |
|---|---|
| RicambiGardosi | V082 |
| CEME | 10132307PA |
| Quick Mill | PO08700V1 |
| La Scala | C-0584 |
| Wega | WY26315001 |
| Victoria Arduino | 04800006 |
| Vibiemme | POMPVIBDOM100, POMPVIBDOM120 |
| La Spaziale | 07639 |
| Rocket Espresso | C199900281 |
| Nuova Simonelli | 04800006 |
| Nuova Ricambi | 617160/11 |
| Magister | 900172 |
| Iberital | 21420 |
| Faema | 533194820 |
| Expobar | 60000047 |
| Elektra | 00255035 |
| La Cimbali | 533194820, 533197600 |
| Casadio | 533194820 |
| BFC | 5002311 |
| Bezzera | 7731011, 7731019 |
| Saeco | 187720955, 9070.026.00F |
| LF Coffee | 1122601 |
| Ascaso | V..658 |
| Grimac | 1220300006, MG072 |
| Gaggia | 187720955 |
| Brasilia | 17572.4.00.08 |
| La Piccola | C07-EFX5/110 |
| RDL | 14200030 |
| Spinel | SR.000.054.004 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Pouvoir | 120 V / 60 Hz / 41 W |
| Matériau du corps | Sortie en laiton |
| MARCHE/ARRÊT | 1/1 min |
| Débit | 650 cc/min |
| Température maximale | 25˚C / 77˚F |
| Pression nominale | 15 bars / 217,50 psi |
| Certifications | NSF, c-UL |
Certain restrictions apply.