Laiton Corps
Sous-plaque d'électrovanne ODE 5578FV15-Z 3/2 VOIES Normalement Ouvert (NO)
Premium Électrovanne | Made in Italy
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action directe |
| Type de vanne | électrovanne |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement ouvert |
| Tuyau | Sous-plaque |
| Direction | 3/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | FKM (fluoroélastomère) |
| Couler | 1,4 L/min |
| Pression nominale | 0-16 bar (0-232 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
Certain restrictions apply.