Laiton Corps
Électrovanne à bride NF 2/2 voies ODE 4743K0V120, normalement fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
| Tuyau | à brides |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | FKM (fluoroélastomère) |
| Couler | 40,0 L/min |
| Pression nominale | 0,1-16 bar (1,5-232 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
Certain restrictions apply.