Plastique - Bloc d'alimentation Corps
Électrovanne de séparation totale ODE 31KPDF1KRS30 1/8" G 3/2 voies
Premium Électrovanne | Made in Italy
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action directe |
| Type de vanne | Électrovanne de séparation totale |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Tuyau | 1/8" G (BSP) |
| Direction | 3/2 voies |
| Matériau du corps | PSU ( polysulfone ) |
| Matériau d'étanchéité | VMQ (silicium) |
| Couler | 4,5 L/min |
| Pression nominale | 0-6 bar (0-87 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
Certain restrictions apply.