Laiton Corps
Électrovanne ODE 21WN9ZB500 2" NPT 2/2 VOIES Normalement Ouverte (NO)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G103, SC8210G103 | Functional Alternative |
| Burkert | 273485, 273486, 273487, 273488, 273489, 273490, 306577, 306609, 306635 | Functional Alternative |
| Granzow | W9B19-0Z0, W9D49-0Z0, W9B39-0Z0, W9D29-0Z0, W9B59-0Z0, W9B11-0Z0, W9D41-0Z0, W9B31-0Z0, W9D21-0Z0, W9B51-0Z0, W9B12-0Z0, W9D42-0Z0, W9B32-0Z0, W9D22-0Z0, W9B52-0Z0, W9B10-0Z0, W9D40-0Z0, W9B30-0Z0, W9D20-0Z0, W9B50-0Z0 | Direct Replacement |
| Jefferson | 1342BA16INAT | Functional Alternative |
| Omega | SV6008-NO | Direct Replacement |
| Parker | 7322GBN99N00 | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement ouvert |
| Taille du tuyau | 2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | NBR (caoutchouc nitrile) |
| Couler | 750,0 L/min |
| Pression nominale | 0,2-10 bar (3-145 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.