Laiton Corps
Électrovanne ODE 21WN9KV500 2" NPT 2/2 voies normalement fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G100, SC8210G100 | Functional Alternative |
| Burkert | 306766 , 306785 , 293691 , 306569 , 306602 | Functional Alternative |
| Granzow | W9B19-00V, W9D49-00V, W9B39-00V, W9D29-00V, W9B59-00V, W9B11-00V, W9D41-00V, W9B31-00V, W9D21-00V, W9B51-00V, W9B12-00V, W9D42-00V, W9B32-00V, W9D22-00V, W9B52-00V, W9B10-00V, W9D40-00V, W9B30-00V, W9D20-00V, W9B50-00V | Direct Replacement |
| Jefferson | 1314BV16T, 1342BV16T | Functional Alternative |
| Parker | 7321GBN99V00 | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
| Taille du tuyau | 2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | FKM (fluoroélastomère) |
| Couler | 750,0 L/min |
| Pression nominale | 0,2-10 bar (3-145 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.