
Laiton Corps
Électrovanne ODE 21HT4K0V160 1/2" BSP NC 2/2 VOIES
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models:
Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number |
---|---|
ASCO | |
Parker | 7121KBG42V00, 7121KBG44V00, 7221GBG4VV1D, 7221GBG4VV00 |
Burkert | |
Sirai | L113V22, L113V23, L133V07 |
Jefferson | 1335BV4INA, 1335VA4A |
Camozzi | BFC-B24N-W1 |
Danfoss | 03U1252, 03U1255, 032U3616, 032U3618,032U3620 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
Fonction de la vanne | Action combinée |
Type de vanne | Électrovanne à usage général |
Type de montage | Connecteur |
Actionnement | Électrique (solénoïde) |
Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
Tuyau | Raccord BSP 1/2" |
Direction | 2/2 voies |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau d'étanchéité | FKM+ PA (Fluoroélastomère + Polyamide) |
Couler | 40,0 L/min |
Pression nominale | 0-14 bars (0-203 psi) |
Certifications | CSA, UL, CRN |
Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris

Certain restrictions apply.