
Laiton Corps
Électrovanne ODE 21HT3K0V110 3/8" BSP NC 2/2 VOIES
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models:
Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number |
---|---|
ASCO | |
Parker | 7121KBG3QV00, 7221GBG3VV00, 7121KBG3UV00, 7121KBG3SV00 |
Burkert | |
Sirai | L133V10 |
Jefferson | 1335BV3INA, 1335VA3A |
Camozzi | BFC-B23LW1 |
Danfoss | 032U1242, 03U1247, 032U3610,032U3612 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
Fonction de la vanne | Action combinée |
Type de vanne | Électrovanne à usage général |
Type de montage | Connecteur |
Actionnement | Électrique (solénoïde) |
Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
Tuyau | Raccord BSP 3/8" |
Direction | 2/2 voies |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau d'étanchéité | FKM+ PA (Fluoroélastomère + Polyamide) |
Couler | 20,0 L/min |
Pression nominale | 0-14 bars (0-203 psi) |
Certifications | CSA, UL, CRN |
Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris

Certain restrictions apply.