Laiton Corps
Électrovanne ODE 21A1KV10 - Embase 2/2 VOIES Normalement Fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
ATTENTION
Expected Delivery: 6 - 8 Weeks
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action directe |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
| Tuyau | Sous-plaque |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | FKM (Fluoroélastomère) |
| Couler | 0,45 L/min |
| Pression nominale | 0-35 bars (0 - 507 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
Certain restrictions apply.