Laiton Corps
Électrovanne ODE 21WN9KE500 2" NPT 2/2 VOIES Normalement Fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G100, SC8210G100 | Functional Alternative |
| Burkert | 336454 , 392025 | Functional Alternative |
| Granzow | W9B19-00E, W9D49-00E, W9B39-00E, W9D29-00E, W9B59-00E, W9B11-00E, W9D41-00E, W9B31-00E, W9D21-00E, W9B51-00E, W9B12-00E, W9D42-00E, W9B32-00E, W9D22-00E, W9B52-00E, W9B10-00E, W9D40-00E, W9B30-00E, W9D20-00E, W9B50-00E | Direct Replacement |
| Jefferson | 1314BE16T, 1342BE16T | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
| Taille du tuyau | 2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | EPDM (éthylène-propylène) |
| Couler | 750,0 L/min |
| Pression nominale | 0,2-10 bar (3-145 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.