Laiton Corps
Électrovanne ODE 21WN4Z0V130 1/2" NPT 2/2 VOIES Normalement Ouverte (NO)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G012, SC8210G012 | Functional Alternative |
| Burkert | 306767, 306786, 306798, 306578, 306610, 306637 | Functional Alternative |
| Granzow | W4B19-0ZV, W4D49-0ZV, W4B39-0ZV, W4D29-0ZV, W4B59-0ZV, W4B11-0ZV, W4D41-0ZV, W4B31-0ZV, W4D21-0ZV, W4B51-0ZV, W4B12-0ZV, W4D42-0ZV, W4B32-0ZV, W4D22-0ZV, W4B52-0ZV, W4B10-0ZV, W4D40-0ZV, W4B30-0ZV, W4D20-0ZV, W4B50-0ZV | Direct Replacement |
| Parker | 73222BN4TV00, 73228BN4UV00 | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement ouvert |
| Taille du tuyau | 1/2" |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | FKM (fluoroélastomère) |
| Couler | 70,0 L/min |
| Pression nominale | 0,2-16 bar (3-232 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.