Laiton Corps
Électrovanne ODE 21WN4K0V130 1/2" NPT 2/2 voies normalement fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G015, 8210G002, 8220G404, 82206G406 | Functional Alternative |
| Burkert | 306761 , 306780 , 293686 , 306563 , 306595 | Functional Alternative |
| Granzow | W4B19-00V, W4D49-00V, W4B39-00V, W4D29-00V, W4B59-00V, W4B11-00V, W4D41-00V, W4B31-00V, W4D21-00V, W4B51-00V, W4B12-00V, W4D42-00V, W4B32-00V, W4D22-00V, W4B52-00V, W4B10-00V, W4D40-00V, W4B30-00V, W4D20-00V, W4B50-00V | Direct Replacement |
| Parker | 73212BN4TV00, 73218BN4UV00, 7321KBN4SV00 | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
| Taille du tuyau | 1/2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | FKM (fluoroélastomère) |
| Couler | 70,0 L/min |
| Pression nominale | 0,2-16 bar (3-232 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.