Laiton Corps
Électrovanne ODE 21WN4K0E130 1/2" NPT 2/2 VOIES Normalement Fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G015, 8210G002, SC8210G015, SC8210G002 | Functional Alternative |
| Burkert | 273460, 273462, 273463 | Functional Alternative |
| Granzow | W4B19-00E, W4D49-00E, W4B39-00E, W4D29-00E, W4B59-00E, W4B11-00E, W4D41-00E, W4B31-00E, W4D21-00E, W4B51-00E, W4B12-00E, W4D42-00E, W4B32-00E, W4D22-00E, W4B52-00E, W4B10-00E, W4D40-00E, W4B30-00E, W4D20-00E, W4B50-00E | Direct Replacement |
| Parker | 73218BN4UE00, 73218BN4UES0, 7321KBN4SE00, 7321KBN4SES0 | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
| Taille du tuyau | 1/2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | EPDM (éthylène-propylène) |
| Couler | 70,0 L/min |
| Pression nominale | 0,2-16 bar (3-232 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.