Acier inoxydable Corps
Électrovanne ODE 21LN2K1T40 1/4" NPT 2/2 voies normalement fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8262G007, SC8262G007 | Functional Alternative |
| Granzow | L2B19-00T-M, L2U19-00T-M, L2U49-00T-M, L2H49-00T-M, L2D49-00T-M, L2B39-00T-M, L2U39-00T-M, L2U29-00T-M, L2H29-00T-M, L2D29-00T-M, L2U59-00T-M, L2B59-00T-M, L2U11-00T-M, L2B11-00T-M, L2U41-00T-M, L2H41-00T-M, L2D41-00T-M, L2U31-00T-M, L2B31-00T-M, L2U21-00T-M, L2H21-00T-M, L2D21-00T-M, L2U51-00T-M, L2B51-00T-M, L2U12-00T-M, L2B12-00T-M, L2U42-00T-M, L2H42-00T-M, L2D42-00T-M, L2U32-00T-M, L2B32-00T-M, L2U22-00T-M, L2H22-00T-M, L2D22-00T-M, L2U52-00T-M, L2B52-00T-M, L2U10-00T-M, L2B10-00T-M, L2U40-00T-M, L2H40-00T-M, L2D40-00T-M, L2U30-00T-M, L2B30-00T-M, L2U20-00T-M, L2H20-00T-M, L2D20-00T-M, L2U50-00T-M, L2B50-00T-M | Direct Replacement |
| Jefferson | 1327IT402T | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action directe |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé |
| Tuyau | 1/4" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Acier inoxydable - SS316 |
| Matériau d'étanchéité | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Couler | 5,0 L/min |
| Pression nominale | 0-15 bar (0-217 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
|
Fiche de données |
TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.