Laiton Corps
Électrovanne ODE 21HN4Z0Y160-HT 1/2" NPT 2/2 VOIES Normalement Ouverte (NO)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G034, SC8210G034 | Functional Alternative |
| Granzow | H4B19-0ZY, H4D49-0ZY, H4B39-0ZY, H4D29-0ZY, H4B59-0ZY, H4B11-0ZY, H4D41-0ZY, H4B31-0ZY, H4D21-0ZY, H4B51-0ZY, H4B12-0ZY, H4D42-0ZY, H4B32-0ZY, H4D22-0ZY, H4B52-0ZY, H4B10-0ZY, H4D40-0ZY, H4B30-0ZY, H4D20-0ZY, H4B50-0ZY | Direct Replacement |
| Jefferson | 1390BA4INAT | Functional Alternative |
| Parker | 08F23O2140ACF, 72228BN4UV00, 08F23O2140A3F | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action combinée |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement ouvert |
| Tuyau | 1/2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | NBR+PA (caoutchouc nitrile + polyamide) |
| Couler | 40,0 L/min |
| Pression nominale | 0-10 bars (0-145 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.