Laiton Corps
Électrovanne ODE 212A2KV55 1/4" G 2/2 voies normalement fermée (NF)
Premium Électrovanne | Made in Italy
ATTENTION
Expected Delivery: 6 - 8 Weeks
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action directe | |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général | |
| Type de montage | Connecteur | |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) | |
| Position de départ de la vanne | Normalement fermé | |
| Tuyau | 1/4" G (BSP) | |
| Direction | 2/2 voies | |
| Matériau du corps | Laiton | |
| Matériau d'étanchéité | FKM (fluoroélastomère) | |
| Couler | 9,0 L/min | |
| Pression nominale | 0-10 bars (0 - 145 psi) | |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER | |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
⚠ Des dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
Certain restrictions apply.