Laiton Corps
Électrovanne ODE 21WN4Z0B130 1/2" NPT 2/2 VOIES Normalement Ouverte (NO)
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G012, SC8210G012 | Functional Alternative |
| Burkert | 264080 , 264083 , 264084 , 306570 , 306603 , 306630 | Functional Alternative |
| Granzow | W4B11-0Z0, W4D41-0Z0, W4B31-0Z0, W4D21-0Z0, W4B51-0Z0, W4B12-0Z0, W4D42-0Z0, W4B32-0Z0, W4D22-0Z0, W4B52-0Z0, W4B10-0Z0, W4D40-0Z0, W4B30-0Z0, W4D20-0Z0, W4B50-0Z0, W4B19-0Z0, W4D49-0Z0, W4B39-0Z0, W4D29-0Z0, W4B59-0Z0 | Direct Replacement |
| Parker | 73222BN4TN00, 73228BN4UN00 | Functional Alternative |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
| Fonction de la vanne | Action indirecte |
| Type de vanne | Électrovanne à usage général |
| Type de montage | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ de la vanne | Normalement ouvert |
| Taille du tuyau | 1/2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau d'étanchéité | NBR (caoutchouc nitrile) |
| Couler | 70,0 L/min |
| Pression nominale | 0,2-16 bar (3-232 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
KITS DE RÉPARATION
Certain restrictions apply.