Laiton forgé Corps
Électrovanne UniD UW-40 NO 1-1/2" NPT 2/2 voies, normalement ouverte (NO)
Premium Électrovanne
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number |
|---|---|
| ASCO | 8210B059 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Besoin d'aide ? Contactez-nous
| Fonction du clapet | À action directe |
| Type de clapet | Électrovanne d'usage général |
| Type de raccord | Connecteur |
| Actionnement | Électrique (solénoïde) |
| Position de départ du clapet | Normalement ouvert |
| Tuyau | 1-1/2" NPT |
| Direction | 2/2 voies |
| Matériau du corps | Laiton forgé |
| Matériau d'étanchéité | NBR |
| Coefficient de débit (Cv) | 28 gpm |
| Pression nominale | 0-7 bars (0 - 101,50 psi) |
| Pression de vide nominale | 0,001 Torr |
| Certifications | CSA, UL, CE |
| Fiche technique | TÉLÉCHARGER |
⚠ Les dessins 3D sont disponibles sur demande.
APPLICATION
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
Certain restrictions apply.