Laiton Corps
Électrovanne ODE | 21WA3Z0E130 3/8" BSP NO 2/2 VOIES
Premium Électrovanne | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models:
Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number |
---|---|
ASCO | |
Parker | |
Burkert |
APPLICATIONS
Convient pour une utilisation dans une variété d'industries, y compris
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous avez une question ? - Contactez-nous
Fonction de la vanne | Action indirecte |
Type de vanne | Électrovanne à usage général |
Type de montage | Connecteur |
Actionnement | Électrique (solénoïde) |
Position de départ de la vanne | Normalement ouvert |
Taille du tuyau | Raccord BSP 3/8" |
Direction | 2/2 voies |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau d'étanchéité | EPDM (éthylène-propylène) |
Couler | 60,0 L/min |
Pression nominale | 0,2-16 bar (3-232 psi) |
Certifications | CSA, UL, CRN |
Fiche de données | TÉLÉCHARGER |
Certain restrictions apply.