Latón Cuerpo
Bomba vibratoria Ulka EX5-230V, 50 Hz, 48 W NSF
Premium Bomba de vibración | Made in Italy
Producto ULKA original
Compatibility CHART
Notice: This product is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer part numbers.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number |
|---|---|
| CEME | 10132007PA |
| Isomac | 451001 |
| Royal | 5002315 |
| ECM GmbH | C199900280 |
| Crem | 60000040 |
| Azkoyen | 04101370 |
| Isomac | 451001 |
| Wega | WY26316001 |
| Victoria Arduino | 04800005 |
| Vibiemme | POMPIVIDAD |
| La Spaziale | 07640 |
| Rocket Espresso | C199900280 |
| Nuova Simonelli | 10065957 |
| Faema | F533195900 |
| Expobar | 60000040 |
| Elektra | 00254035 |
| La Cimbali | 537-018-200 |
| BFC | 5002315 |
| Bezzera | 5966005, 7731020 |
| Saeco | 11005213, 12000132, 187720958, 9070.026.00A |
| La Pavoni | 0P187720958, 451001 |
| Lavazza | 10065957 |
| Grimac | 1220300004, MG071 |
| Gaggia | 187720958 |
| Brasilia | 07548.2.00.08 |
| Astoria CMA | 26316001 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Fuerza | 230 V / 50 Hz / 48 vatios |
| Cuerpo | Salida de latón |
| ENCENDIDO/APAGADO | 2/1 minuto |
| Caudal máximo | 650,00 cc/min |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C / 95 °F |
| Presión máxima | 15 bares / 217,50 psi |
| Certificaciones | IMQ, VDE-REG, E344 NSF |
Certain restrictions apply.