Latón Cuerpo
ODE 21WN4Z0B130 Válvula Solenoide 1/2" NPT 2/2 VÍAS Normalmente Abierta (NO)
Premium Válvula solenoide | Made in Italy
Compatibility CHART
Notice: This valve is a suitable replacement for the following original equipment manufacturer models.
It is the customer’s responsibility to confirm compatibility with their specific application prior to purchase.
(E&OE)
| Original Equipment Manufacturer | OEM Part Number | Match Type |
|---|---|---|
| ASCO | 8210G012, SC8210G012 | Functional Alternative |
| Burkert | 264080, 264083, 264084, 306570, 306603, 306630 | Functional Alternative |
| Granzow | W4B11-0Z0, W4D41-0Z0, W4B31-0Z0, W4D21-0Z0, W4B51-0Z0, W4B12-0Z0, W4D42-0Z0, W4B32-0Z0, W4D22-0Z0, W4B52-0Z0, W4B10-0Z0, W4D40-0Z0, W4B30-0Z0, W4D20-0Z0, W4B50-0Z0, W4B19-0Z0, W4D49-0Z0, W4B39-0Z0, W4D29-0Z0, W4B59-0Z0 | Direct Replacement |
| Parker | 73222BN4TN00, 73228BN4UN00 | Functional Alternative |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
¿Tiene alguna pregunta? - Contáctenos
| Función de la válvula | Actuación indirecta |
| Tipo de válvula | Válvula solenoide de uso general |
| Tipo de ajuste | Conector |
| Actuación | Eléctrico (Solenoide) |
| Posición inicial de la válvula | Normalmente abierto |
| Tamaño de la tubería | 1/2" NPT |
| Dirección | 2/2 vías |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) |
| Fluir | 70,0 L/min |
| Clasificación de presión | 0,2-16 bares (3-232 psi) |
| Certificaciones | CSA, UL, CRN |
| Ficha de datos | DESCARGAR |
APLICACIONES
Adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluidas
KITS DE REPARACIÓN
Certain restrictions apply.