Brass Körper
ODE 21W4KE250-PC Magnetventil 1" G 2/2 WEGE Normal geschlossen (N.C)
Premium Magnetventil
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Haben Sie eine Frage? - Kontaktieren Sie uns
| Voltage | Power | Complete P/N |
| 12V DC | 8 W | 21W4KE250-PCBM3 |
| 12V AC (50 Hz) | 8 W | 21W4KE250-PCB17 |
| 24V DC | 8 W | 21W4KE250-PCBJ4 |
| 24V AC (50/60 Hz) | 8 W | 21W4KE250-PCBK5 |
| 110-120V AC (50/60 Hz) | 8 W | 21W4KE250-PCBK6 |
| 230-240V AC (50/60 Hz) | 8 W | 21W4KE250-PCBK7 |
| Valve Function | Indirect Acting |
| Valve Type | General Purpose Solenoid Valve |
| Fitting Type | Connector |
| Actuation | Electric (Solenoid) |
| Valve Starting Position | Normally Closed |
| Pipe Size | 1" G (BSP) |
| Direction | 2/2 Way |
| Body Material | Brass |
| Sealing Material | EPDM (ethylene-propylene) |
| Flow | 150.0 L/min |
| Pressure Rating | 0.2-16 bar (3-232 psi) |
| Certifications | CSA, UL, CRN |
| Data Sheet | DOWNLOAD |
REPARATURSETS
Certain restrictions apply.