Plastic - PSU Körper
ODE 21KPCF1KRS30-T0 Magnetventil 1/8" G 2/2 WEGE Normalerweise Geschlossen (N.C)
Premium Magnetventil für totale Trennung
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Haben Sie eine Frage? - Kontaktieren Sie uns
| Valve Function | Direct Acting |
| Valve Type | Total Separation Solenoid Valve |
| Fitting Type | Connector |
| Actuation | Electric (Solenoid) |
| Valve Starting Position | Normally Closed |
| Pipe Size | 1/8" G (BSP) |
| Direction | 2/2 Way |
| Body Material | PSU (Polysulfone) |
| Sealing Material | VMQ (Silicone) |
| Flow | 2.8 L/min |
| Pressure Rating | 0-6 Bar (0-87 PSI) |
| Certifications | CSA, UL, CRN, NSF |
| Data Sheet | DOWNLOAD |
ANWENDUNGEN
Certain restrictions apply.